| Solaris 8 1/01 ハードウェア互換リスト (Intel 版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 章 Solaris 8 1/01 ハードウェア互換リスト (Intel 版) | ||||
次のデバイスは、Sun 以外のドライバを使用して検証されたものです。これらのドライバについて、およびこれらのデバイスのサポートについては、各ベンダーにお問い合わせください。
リストされている各デバイスは、次に示す 3 レベルのテストのいずれかで検証されています。
デバイスは、Sun のレベル 1 検証テストにパスしています。レベル 1 検証テストは、Solaris との互換性のための基本的なドライバ機能のテストです。
デバイスは、Sun のレベル 2 検証テストにパスしています。 レベル 2 検証テストは、Solaris Ready ロゴを適用しようとする IHV にとって適したテストです。ビジネス環境において日常的に使用される製品を持つベンダーは、レベル 2 検証を選択する場合が多いです。
デバイスは、Sun のレベル 3 検証テストにパスしています。 企業およびサーバー環境において使用される製品を持つベンダーは、レベル 3 検証を選択する場合が多いです。
「バンドル」と表示されている場合、その製品はすでに Solaris リリースにバンドルされています。
レベル 3 と表示されている場合、その製品は今後の Solaris リリースに含まれる可能性があります。
Sun は、これらのデバイスの使用により生じる結果に対し、いかなる責任も負いません。
表 1-43 Sun 以外のドライバで検証済みのサポートされているネットワークデバイス
デバイスのタイプ | ベンダー | デバイス | 検証レベル | デバイスの名前 | デバイスのバージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| FDDI | SysKonnect | SK-5521 | バンドル | skfp | 2.00 |
SK-5522 | バンドル | ||||
SK-5541 | バンドル | ||||
SK-5543 | バンドル | ||||
SK-5544 | バンドル | ||||
SK-5821 | バンドル | ||||
SK-5822 | バンドル | ||||
SK-5841 | バンドル | ||||
SK-5843 | バンドル | ||||
SK-5844 | バンドル | ||||
| ギガビット Ethernet | Compaq | NC6132 1000SX Gigabit Ethernet Module for NC3131 and NC3134 | レベル 2 | e1000g | 2.5.17 |
NC6134 1000SX Gigabit Ethernet NIC | レベル 2 | ||||
| Intel | PRO/1000 F Server Adapter | レベル 3 | e1000g | 2.5.17 | |
PRO/1000 T Server Adapter | レベル 3 | ||||
| SysKonnect | SK-9821 | バンドル | sk98sol | 3.07 | |
SK-9822 | バンドル | ||||
SK-9841 | レベル 2 | ||||
SK-9842 | レベル 2 | ||||
SK-9843 | バンドル | ||||
SK-9844 | バンドル | ||||
SK-9861 | レベル 2 | ||||
SK-9862 | レベル 2 | ||||
| トークンリング | Madge | Smart 16/4 PCI Ringnode Mk2 |
レベル 2 | mtok | 5.08 |
Smart 16/4 PCI Ringnode Mk3 | レベル 2 | ||||
Smart MK4 100/16/4 PCI Ringnode | レベル 2 | ||||
| Olicom | RF-3140 | レベル 2 | otr | 3.3h | |
RF-3540 | レベル 2 |
表 1-44 Sun 以外のドライバで検証済みのサポートされているストレージデバイス
デバイスのタイプ | ベンダー | デバイス | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイバチャネル | Agilent | HHBA-5100B | バンドル | hpfc | 1.06 |
HHBA-5101B | バンドル | ||||
HHBA-5121A | バンドル | ||||
| RAID | AMI | Elite 1500 (467, 2 チャネル) | レベル 2 | mega | 2i17-8 |
Elite 1600 (493) | レベル 2 | ||||
Enterprise 1500 (467, 4 チャネル) | レベル 2 | ||||
Express 200 (466) | レベル 2 | ||||
| AMI | Express 500 (475) | レベル 2 | mega | 2i17-12 | |
| Compaq | Integrated Smart Array Controller | レベル 2 | cpqary2 | 1.20 | |
LC2 RAID Controller | レベル 2 | ||||
Smart Array 431 Controller | レベル 2 | ||||
Smart Array 4200 Controller | レベル 2 | ||||
Smart Array 4250ES Controller | レベル 2 | ||||
| Compaq | Smart Array 4200 Controller | レベル 2 | cpqary2 | 1.30 | |
| Compaq | Smart Array 221 Controller | レベル 2 | smartii | 2.20 | |
Smart Array 3100ES Controller | レベル 2 | ||||
Smart Array 3200 Controller | レベル 2 | ||||
| SCSI | Adaptec | 29160 | レベル 3 | cadp160 | d1.21 |
29160LP | レベル 2 | ||||
29160N | レベル 3 | ||||
39160 | レベル 3 | ||||
AIC-7892B | レベル 3 | ||||
AIC-7899Ga | レベル 3 | ||||
| Compaq | 64-Bit/66-MHz Single Channel Wide Ultra3 SCSI Controller | レベル 2 | cadp160 | d1.21 | |
64-Bit/66-MHz Dual Channel Wide Ultra3 SCSI Controller | レベル 2 | ||||
| Compaq | Dual Channel Ultra-2 SCSI Controller (896) | レベル 2 | cpqncr | 3.60 | |
Integrated Dual Channel Wide Ultra-2 SCSI Controller | レベル 2 | ||||
Integrated Single Channel Ultra-2 SCSI Controller | レベル 2 | ||||
Integrated Single Channel Wide Ultra 2 SCSI Controller (895A) | レベル 2 | ||||
| 注 - a このチップは、増設ホストバスアダプタでのみ動作の保証がされており、マザーボード上のホストバスアダプタでは保証されていません。 | |||||
表 1-45 Sun 以外のドライバで検証済みのサポートされているシリアル I/O デバイス
デバイスのタイプ | ベンダー | デバイス | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| 非同期 | Digi International | AccelePort C/X | レベル 2 | epca | 1.8.0 |
AccelePort Xem | レベル 2 |
| サポートされているデバイス |