システムプラットフォーム
Solaris 8 Intel 版は、この章に記載されているシステムに対し、製造業者の工場出荷時の状態でインストールおよび動作テストを行なっています。
システムの動作の保証をする前に、そのシステムにあるすべてのコントローラ (ディスク、ネットワーク、およびビデオ) の動作の保証をしなければなりません。動作の保証とは、現存の Solaris ドライバ上または Sun によって保証されたドライバ上で、各々のコントローラが動作することを意味します。Sun が保証したコントローラは、第 3 章「サポートされているデバイス」と第 4 章「Sun 以外のドライバでサポートされている検証済み のコントローラ」に記載されています。
リストされている各システムプラットフォームは、次に示す 2 レベルのテストのいずれかで検証されています。
| レベル 1 | システムは、Sun のレベル 1 検証テストにパスしています。レベル 1 検証テストは、Solaris との互換性のための基本的なシステム機能のテストです。 |
| レベル 2 | システムは、Sun のレベル 2 検証テストにパスしています。レベル 2 検証テストにパスすると製造業者は、Solaris Ready ロゴを製品に使用する許可を与えられます。そのため、ビジネス環境において日常的に使用される製品を持つシステムの製造業者は、多くの場合レベル 2 検証テストを選択します。 次のシステムの表で、レベル 2 はゴシック体で表記されています。 |
| VTC (Vendor Tested Certification) | システムは、Sun の検証テスト (レベル 1 またはレベル 2) にパスしています。 ただし、この検証テストの結果を Sun は検査していません。 |
シングルプロセッサシステム
表 2-1 シングルプロセッサシステム
システムプラットフォーム | 検証レベル |
|---|---|
Acer AcerAcros T7000 MT (PII-266) | レベル 1 |
Acer AcerAltos 920 (PII-300) | レベル 1 |
Acer AcerAltos 9100 (PII-300) | レベル 1 |
Acer AcerAltos 9100 (PII-300+RAID) | レベル 1 |
Acer AcerPower T7000 MT (PII-266) | レベル 1 |
| Advantech PCA 6180 (PIII-733) | レベル 1 |
| Bull Information Systems Express5800-HX4500 (PII Xeon-400) | レベル 1 |
Compaq Deskpro EN 6400 (PII-400) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation AP200 (PII-400) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation AP200 (PII-450) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation AP200 (PIII-400) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation AP400 (PII-400) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation AP400 (PII-450) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation AP500 (PII-450) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation AP550 (PIII-1GHz) | レベル 1 |
Compaq Professional Workstation SP750 (PIII-866) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 800 (PII-350) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 800 (PIII-550) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 1200 (PII-233) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 1600 (PII-300) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 1600 (PII-350) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 1600 (PII-400) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 2500 (PP-200) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 3000 (PII-333) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 3000 (PII-450) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 6000 (PP-200) | レベル 1 |
Compaq ProLiant 7000 (PP-200) | レベル 1 |
Compaq ProLiant DL320 (PIII-800) | レベル 1 |
Compaq ProLiant DL320 (PIII-1GHz) | レベル 2 |
Compaq ProSignia 200 (PII-233) | レベル 1 |
Compaq ProSignia 200 (PII-266) | レベル 1 |
Compaq ProSignia 200 (PII-300) | レベル 1 |
Dell OptiPlex G1 (Celeron-433) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GN+ 5233 (P-233 MMX) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GXa 300L (PII-300) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GXa 333L EM+ (PII-333) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1-266 (PII-266) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1-300 (PII-300) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1-333 (PII-333) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1-350 (PII-350) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1-400 (PII-400) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1-500 (PIII-500) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1-550 (PIII-550) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX100 (Celeron-600) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1p-400 (PII-400) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1p-450 (PII-450) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX1p-500 (PIII-500) | レベル 1 |
Dell OptiPlex GX110 (PIII-933) | レベル 1、VTC |
Dell PowerApp-100 (PIII-600) | レベル 1 |
Dell PowerApp-110 (PIII-700) | レベル 1 |
Dell PowerEdge 2200 (PII-266) | レベル 1 |
Dell PowerEdge 2200 (PII-266+RAID) | レベル 1 |
Dell PowerEdge 2550 (Plll-1GHz) | レベル 1 |
Dell Precision Workstation 220 (PIII-600) | レベル 1 |
Force CPCI-730 (PII-333) | レベル 1 |
Fujitsu FMV-5166D9K (K6-160 MMX) | レベル 1 |
Fujitsu FMV-5233T7M (P-233 MMX) | レベル 1 |
Fujitsu FMV-6266D9 (PII-266) | レベル 1 |
Fujitsu FMV-6266DX (PII-266) | レベル 1 |
Fujitsu FMV-6300DX2c (Celeron-300) | レベル 1 |
Fujitsu FMV-6350DX (PII-350) | レベル 1 |
Fujitsu FMV-6400TX (PII-400) | レベル 1 |
Fujitsu FMV PRO 7400E1 2D (PII-400) | レベル 1 |
Fujitsu FMV PRO 7400T1 2D (PII-400) | レベル 1 |
Fujitsu FMV PRO 7550E2 2D (PIII-550) | レベル 1 |
Fujitsu FMV PRO 7700E3 (PIII-700) | レベル 1 |
Fujitsu FMV PRO 8550T2 2D (PIII Xeon 550) | レベル 1 |
Fujitsu GRANPOWER5000 ES200 (PIII-600) | レベル 1 |
Fujitsu GRANPOWER5000 Model 180 (PII-400) | レベル 1 |
Fujitsu GRANPOWER5000 Model 180 (PIII-550) | レベル 1 |
Fujitsu GRANPOWER5000 Model 280 (PIII-700) | レベル 1 |
Fujitsu GRANPOWER5000 Model 580 (PII Xeon-400) | レベル 1 |
Fujitsu GRANPOWER5000 Model 580 (PIII Xeon-550) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY ES200 (Celeron-633) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY ES200 (PIII-800) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY ES210 (PIII-800) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY ES210 (PIII-850) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY ES280 (PIII-800) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY ES320 (PIII-1.26 GHz) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY MS380 (PIII-850) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY MS610 (PIII Xeon-700) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY TS120 (PIII-933) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY TS220 (PIII-933) | レベル 1 |
Fujitsu PRIMERGY TS225 (PIII-1.13 GHz) | レベル 1 |
Gateway E-1600 SE (PIII-933) | レベル 1 |
Gateway E-4600 SE (P4 1.3 GHz) | レベル 1 |
Hitachi FLORA 370-TS3 (PII-450) | レベル 1 |
Hitachi HA8000/40 (PII-400) | レベル 1 |
Hitachi HA8000/150 (PIII-500) | レベル 1 |
HP Kayak XA-s 6-350 PC Workstation (PII-350) | レベル 1 |
HP Kayak XA-s 6-400 PC Workstation (PII-400) | レベル 1 |
HP Kayak XA-s 6-450 PC Workstation (PII-450) | レベル 1 |
HP Kayak XU 6-266 PC Workstation (PII-266) | レベル 1 |
HP Kayak XU 6-300 PC Workstation (PII-300) | レベル 1 |
HP NetServer E40 (PP-200) | レベル 1 |
HP NetServer E45 (PII-266) | レベル 1 |
HP NetServer E50 (PII-333) | レベル 1 |
HP NetServer LCII (PII-300) | レベル 1 |
HP NetServer LHII (PII-266) | レベル 1 |
IBM IntelliStation E Pro 6893 (PII-400) | レベル 1 |
IBM IntelliStation M Pro 6889-08Z (PII-350) | レベル 1 |
IBM Netfinity 3500 8644-21U (PII-266) | レベル 1 |
IBM Netfinity 5500 8660-4RU (PII-400) | レベル 1 |
IBM Personal Computer 300 PL Model 6562-30Z (P-200 MMX) | レベル 1 |
IBM Personal Computer 300 PL Model 8692-40Z (PP-350) | レベル 1 |
Intel SKA4 (PIII Xeon-500) | レベル 1 |
Intel UPServer T440BX (PIII-500) | レベル 1 |
Motorola CPV5000 Single-Board Computer (P-233 MMX Mobile Module) | レベル 1 |
Motorola CPV5300 Single-Board Computer (PII-266 Mobile Module) | レベル 1 |
Motorola CPV5350 Single-Board Computer (PII-333 Mobile Module) | レベル 1 |
NCR 3261 (Celeron-266) | レベル 1 |
NCR 3271 (PII-266) | レベル 1 |
NCR 3272 (PII-450) | レベル 1 |
NCR WorldMark 4300 (PP-200、512 KB) | レベル 1 |
NEC Express5800-ES1200 (PII-266) | レベル 1 |
NEC Express5800-ES1400 (PII-300) | レベル 1 |
NEC Express5800-HX4500 (PII Xeon-400) | レベル 1 |
NEC Express5800-TM1200 (2 CPU、PIII-933) | レベル 1 |
NEC PowerMate Enterprise 4100E (Celeron-266) | レベル 1 |
NEC PowerMate Enterprise 5100 (PII-300) | レベル 1 |
NEC PowerMate Enterprise 8100E (PII-400、512 KB) | レベル 1 |
ProSys NP3 (PIII-1GHz) | レベル 2、VTC |
ProSys SP3 (PIII-1GHz) | レベル 2、VTC |
Siemens AG ATD SiiX Station 4BX (PII-350) | レベル 1 |
Siemens AG PRIMERGY 170 (D1107) (PIII-500) | レベル 1 |
Siemens AG PRIMERGY 870 (PII Xeon-400) | レベル 1 |
Siemens AG PRIMERGY 870 (PII Xeon-450) | レベル 1 |
Siemens AG Scenic Pro D6 (D1085) (PII-266) | レベル 1 |
Siemens AG Scenic Pro D7 (D1064) (PII-450) | レベル 1 |
Toshiba Equim 7100M (PIII-600) | レベル 1 |
Toshiba Magnia 3000 (PII-400) | レベル 1 |
Toshiba Magnia 5000 (PII-400) | レベル 1 |
Zenith Data Systems Express5800-ES1200 (PII-266) | レベル 1 |
Zenith Data Systems Express5800-ES1400 (PII-300) | レベル 1 |
Zenith Data Systems Express5800-HX4500 (PII Xeon-400) | レベル 1 |
Zenith Data Systems Z-Station 4100E (Celeron-266) | レベル 1 |
Zenith Data Systems Z-Station 8100E (PII-400、512 KB) | レベル 1 |


