| Solaris 8 7/01 ハードウェア互換リスト (Intel 版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 章 Solaris 8 7/01 ハードウェア互換リスト (Intel 版) | ||||
この節に記載されているデバイスは、いくつかのハードウェア構成 (考えられるすべてのハードウェア構成ではない) で Solaris 8 Intel 版でテストされ、動作が確認されているものです。この節に記載されているデバイスのとおりに構成されたシステムでは Solaris ソフトウェアのインストールおよび実行が可能ですが、特定のデバイスの組み合わせでは追加構成が必要な場合や、正常に動作しない可能性もあります。
この節に記載されているデバイスは、Solaris 8 Intel 版に含まれているドライバでサポートされています。Sun 以外のドライバで検証済みのサポートされているデバイスのリストについては、Sun 以外のドライバでサポートされている検証済みのコントローラを参照してください。
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
| Digi International | Digi Datafire-Ua Digi Datafire S/T[a] |
| 注 - a このベンダーのデバイスの Solaris 用ドライバソフトウェアおよびサポート情報はベンダーから直接入手可能です。 | |
『Solaris 8 デバイスの構成 (Intel 版)』の「デバイス参照情報ページ」に記述事項があり、追加設定が必要なデバイスには # マークがついています。
ベンダー | モデル |
|---|---|
Analog Devices | AD1848 および互換モデル# |
Compaq | Business Audio |
Creative Labs | Sound Blaster 16# Sound Blaster AWE32# Sound Blaster Pro# Sound Blaster Pro-2# Sound Blaster Vibra 16# |
その他のボードおよびデバイス | その他、多数のサウンドボードやデバイスのドライバおよびサポートが、4Front Technologies 製のソフトウェアドライバパッケージを使用することにより可能となります。入手方法については以下までお問い合わせください。 Tel: (310) 202-8530 USA Fax: (310) 202-0496 USA Email: info@4front-tech.com |
サポートされている非同期シリアル I/O コントローラ では、追加のシリアルコントローラが記載されています。
ベンダー | モデル |
|---|---|
Auroraa | 401A (ISA 4 Port) Aries 8000P (PCI 8 Port) Aries 1600P (PCI 16 Port) Aurora Saturn 2520P (PCI 2 Port) Aurora Saturn 4520P (PCI 4 Port) |
CHASE[a] | IOPRO (ISA 8 Port) |
Digi International (DigiBoard)[a] | AccelePort (ISA) C/X Intelligent Clusters (ISA) EPC/X Intelligent Clusters (ISA) PC/8e (ISA) PC/8eVe PC/16em (16 db25 port) PC/Xe Intelligent Serial Adapters PC/Xem (ISA) PC/Xi Intelligent Serial Adapters PCI/8r (PCI) PCI/16em (16 db25 port) PCI/Xem Xem Intelligent Asynchronous Adapters Xr Intelligent Asynchronous Adapters |
| 注 - a このベンダーのコントローラの Solaris 用ドライバはベンダーから直接入手可能です。 | |
『Solaris 8 デバイスの構成 (Intel 版)』の「デバイス参照情報ページ」に記述事項があり、追加設定が必要なコントローラには # マークがついています。
サポートされているネットワークコントローラ では、追加のネットワークコントローラが記載されています。
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
3Com | EtherLink 10/100 (3C905B-FX)# EtherLink III PCI Bus Master (3C590、3C595-TX) EtherLink III PCMCIA (3C589、3C589B、3C589C、3C589D)# EtherLink XL (3C900、3C900-COMBO、3C900B-COMBO、3C900B-TPC、3C900B-TPO)# |
Adaptec | ANA-6901 (PCI) ANA-6901/C (PCI) ANA-6904 (PCI) ANA-6911A/C (PCI)# ANA-6911A/TX (PCI)# ANA-6911/TX (PCI) ANA-6944A 10/100 TX 4-port (PCI) |
Allied Telesyn | AT-2450 10 T (PCI) AT-2560 10/100 TX (PCI) |
AMD | PCnet-PCI controller chip# PCnet-PCI II controller chip# |
Asante Technologies | AsanteFAST 10/100 (PCI)a# |
CNet | CN970EBT (PCI) PowerNIC CN935E (PCI)[a] # |
Cogent | EM110 T4 (PCI)[a] # EM110TX (PCI)[a] # EM960C (PCI)[a] 、b# EM960TP (PCI)[a] # EM964 QUAD (PCI)[a] # |
Compaq | Deskpro 4000 Integrated NetFlex-3 10/100# Deskpro 6000 Integrated NetFlex-3 10/100# Netelligent 10 T PCIc# Netelligent 10/100 TX PCI[c] # NetFlex-3 DualPort 10/100TX PCI# NetFlex-3/P[c] # Integrated NetFlex-3 10/100# ProLiant 800 Integrated NetFlex-3 10/100# ProLiant 2500 Integrated NetFlex-3 10/100# |
Compex | ENET32-PCI ReadyLINK ENET32[a] # |
DEC | EtherWORKS 10/100[a] # EtherWORKS PCI 10/100[a] # |
Diversified Technologies (DTI) | |
D-Link | DE-530CT (PCI)[a] # DE-530CT+ (PCI)[a] # DFE-500TX (Revision B1) (PCI) |
HP | PC LAN NC/16 TP J2405A |
IBM | IBM 100/10 PCI Ethernet Adapter |
Intel | EtherExpress PRO/10+ (PILA8400/8420) (PCI) EtherExpress PRO/100 (82256) (PCI)# EtherExpress PRO/100B (82557) (PCI)d# EtherExpress PRO/100+ (82558/82559) (PCI)[d] # |
Kingston | KNE40BT[a] # KNE100TX (PCI)[a] # |
Linksys | LNE100TX (PCI)[a] # LNEPCI (PCI) |
Mitron | LX2100p (PCI) |
Osicom、Inc. (Rockwell) | RNS2300[a] # |
Samsung | SEB-3000C (PCI) |
SMC | EtherPower 10/100 (SMC9332BDT) (PCI)[a] # EtherPower 10/100 (SMC9332DST) (PCI)[a] 、[b] # EtherPower II 10/100 (SMC9432BTX) (PCI) EtherPower II 10/100 (SMC9432TX) (PCI) EtherPower II 10/100 (SMC9432TX/MP) (PCI) EtherPower SMC8432BT (PCI)[a] # EtherPower SMC8432BTA (PCI)[a] # EtherPower SMC8432T (PCI)[a] # |
SVEC | ETHER-100TX (PN 100TX 10/100TX) (PCI) FD0455 EtherBoard-PCI |
Texas Instruments | ThunderLAN 10/100 TX (PCI) |
Znyx | NetBlaster ZX314 QUAD[a] # NetBlaster ZX315 DUAL[a] # NetBlaster ZX345[a] # NetBlaster ZX346 QUAD[a] 、[b] # NetBlaster ZX348 DUAL[a] # ZX311[a] # ZX344 QUAD[a] # |
| 注 - a 特定のボードバージョンでは動作しません。詳しくは、「デバイス参照情報ページ」の「DEC 21040、21041、21140、21142、21143 Ethernet」の表を参照してください。 b 特別な構成が必要です。詳しくは、「デバイス参照情報ページ」の「DEC 21040、21041、21140、21142、21143 Ethernet」の表を参照してください。 c 詳しくは、「デバイス参照情報ページ」の「Compaq NetFlex-3、Netelligent コントローラ」を参照してください。 d このコントローラは PCI ホットプラグ機能をサポートしています。 | |
『Solaris 8 デバイスの構成 (Intel 版)』の「デバイス参照情報ページ」に記述事項があり、追加設定が必要なコントローラには # マークがついています。
サポートされているネットワークコントローラ では、追加のネットワークコントローラが記載されています。
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
3Com | EtherLink 10/100 (3C905B-FX、3C905C、3C905C-TX、3C905C-TX-M)# EtherLink III PCI Bus Master (3C595-TX) EtherLink Server 10/100 (3C980、3C980C) EtherLink XL (3C905-TX、3C905-T4、3C905B-TX、3C905B-T4)a# |
Adaptec | ANA-6901 (PCI) ANA-6901/C (PCI) ANA-6904 (PCI) ANA-6910/TX (PCI) ANA-6911A/C (PCI)# ANA-6911A/TX (PCI)# ANA-6911/TX (PCI) ANA-6922A (PCI) ANA-6940/TX (PCI) ANA-6944A 10/100 TX 4-port (PCI) |
Allied Telesyn | AT-2560 10/100 TX (PCI) |
AMD | PCnet-Fast# |
Asante Technologies | AsanteFAST 10/100 (PCI)b# |
Cogent | EM110 T4 (PCI) [b] # EM110TX (PCI)[b] # |
Compaq | Deskpro 4000 Integrated NetFlex-3 10/100# Deskpro 6000 Integrated NetFlex-3 10/100# Netelligent 10/100 TX PCIc# NetFlex-3 DualPort 10/100TX PCI# Netflex-3/P w/100BASE-TX UTP Module、w/100VG-AnyLAN UTP Module、w/100BASE-FX Module # Integrated NetFlex-3 10/100# ProLiant 800 Integrated NetFlex-3 10/100# ProLiant 2500 Integrated NetFlex-3 10/100# |
DEC | EtherWORKS 10/100[b] # EtherWORKS PCI 10/100[b] # |
Diversified Technologies (DTI) | LBC5025[b] 、d# |
D-Link | DFE-570TX# |
IBM | IBM 100/10 PCI Ethernet Adapter |
Intel | EtherExpress PRO/100 (82556) (PCI)# EtherExpress PRO/100B (82557) (PCI)e# EtherExpress PRO/100+ (82558/82559) (PCI)[e] # EtherExpress PRO/100+ Dual-Port (82558/82559) (PCI)[e] 、f# InBusiness Ethernet# |
Kingston | KNE100TX (PCI)[b] # |
Linksys | LNE100TX (PCI)[b] # |
Osicom、Inc. (Rockwell) | RNS2300[b] # |
SMC | EtherPower 10/100 (SMC9332BDT) (PCI)[b] # EtherPower 10/100 (SMC9332DST) (PCI)[b] 、[d] # EtherPower II 10/100 (SMC9432BTX) (PCI) EtherPower II 10/100 (SMC9432TX) (PCI) EtherPower II 10/100 (SMC9432TX/MP) (PCI) |
SVEC | ETHER-100TX (PN 100TX 10/100TX) (PCI) |
Texas Instruments | ThunderLAN 10/100 TX (PCI) |
Znyx | NetBlaster ZX345[b] # NetBlaster ZX346 QUAD[b] 、[d] # NetBlaster ZX348 DUAL[b] # ZX344 QUAD[b] # |
| 注 - a 3Com EtherLink XL 3C905B カードを Compaq ProLiant 6500 で使用した場合、割り込み生成が行われないことがあります。詳細は、「デバイス参照情報ページ」の「3Com EtherLink XL (3C900、3C900-COMBO、3C900B-COMBO、3C900B-TPC、3C900B-TPO)、Fast EtherLink XL (3C905-TX、3C905-T4、3C905B-TX、3C905B-T4)」を参照してください。 b 特定のボードバージョンでは動作しません。詳細は、「デバイス参照情報ページ」の「DEC 21040、21041、21140、21142、21143 Ethernet」の表を参照してください。 c テスト済みのチップセットに関する詳細情報は、「デバイス参照情報ページ」の「Compaq NetFlex-3、Netelligent コントローラ」を参照してください。 d 特別な構成が必要です。詳細は、「デバイス参照情報ページ」の「DEC 21040、21041、21140、21142、21143 Ethernet」の表を参照してください。 e このコントローラは PCI ホットプラグ機能をサポートしています。 f このコントローラは、シングルボードで 10 Mbps または 100 Mbps の 2 つのインタフェースをサポートしています。 | |
『Solaris 8 デバイスの構成 (Intel 版)』の「デバイス参照情報ページ」に記述事項があり、追加設定が必要なコントローラには # マークがついています。
サポートされているネットワークコントローラ では、追加のネットワークコントローラが記載されています。
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
Madge | PCI Presto# Smart 16/4 PCI BM Mk1# Smart 16/4 PCI Ringnode Mk2# |
この節で記載されている PCMCIA デバイスは、Solaris Intel 版の旧バージョンでは動作テストが行われています。しかし、これらのデバイスが、現在市販されているノートブック型コンピュータ (ラップトップ型コンピュータ) と互換性があるかどうかは、Sun は保証していません。
ノートブック型コンピュータのシステム上での動作は検証されていませんが、Solaris ソフトウェアはそれらの多くのシステム上で問題なく動作します。Sun が保証しているものではありませんが、Solaris Intel 版で動作するシステムおよびデバイスをソースは特定します。
この solarisonintel メーリングリスト (http://www.egroups.com/group/solarisonintel) は、Solaris Intel 版について討論するためのディスカッションフォーラムです。
XI Graphics (http://www.xig.com) は、ノートブック型コンピュータのデバイスに使用するビデオドライバを広くサポートしています。また、パッチを提供して、ある特定のノートブック型コンピュータが Solaris Intel 版から入手する PCMCIA ドライバを使用できるようにします。
Phil Brown 氏によって編集された「Solaris Laptop List (x86)」(http://www.bolthole.com/solaris/x86-laptops.html) は、Solaris Intel 版で動作するノートブック型コンピュータのシステム構成を記載しています。
『Solaris 8 デバイスの構成 (Intel 版)』の「デバイス参照情報ページ」に記述事項があり、追加設定が必要なデバイスには # マークがついています。
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
ATI Technologies | 14400 ETC-EXPRESS AX/Data Modem |
Hytec | HCD 22 |
SanDisk | Flash PC Card# |
SCM Microsystems | SwapBox Classic SwapBox Premium |
Viper | 8260pA# |
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
ActionTec | MD28801 (V.34 Fax/Modem) |
APEXData | PCA-1414 (Data/Fax) |
AT&T Paradyne | 371-B1-001 (14.4 Data/Fax) |
Boca-Modem | m144pa (14.4bps V32bis Data/Fax) |
Centennial Tech. | PM50003 (CT 14.4 Fax/Modem) |
Compaq | SpeedPaq 192 |
DataRace | RediCard Version 1 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) RediCard Version 2 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) |
Hayes | 5361US (Accura 336 T2 + Fax) (33.6Kbps V.34) Optima 144 |
IBM | 24TTMOD-W14 (14.4 Data/Fax) 87G9800 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) |
Intel | 110-US (2400 Data) |
Kingston | DataRex 87G9851 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) |
Megahertz | CC3144 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) XJ114 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) XJ124FM (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) XJ214 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) XJ2288 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) |
Motorola | Montana 33.6 (V.34 Fax/Modem) |
SMART Modular Tech. | SmartExchange 9624 Fax/Modem |
Supra | COMcard 144 (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data) |
US Robotics | Sun/USR WorldPort (V.32bis/V.42/V.42bis Fax/Data/Voice) |
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
IBM | IBM RS-332 Serial Card |
Socket Communication | SL0700 (RS-332) |
ベンダー | 製品名 / モデル |
|---|---|
Centennial Technologies | SRAM Card (256 KB) SRAM Card (512 KB) SRAM Card (1 MB) SRAM Card (2 MB) SR04M-15-11192-01 52795 (4 MB Recharge) |
Epson | NB70-004268 NB70-004269 NB70-004270 |
IBM | 0.5 MB SRAM Card 1 MB SRAM Card 0933155 (2 MB SRAM) |
Magic Ram | SR1MBP100 SR2MBP100 |
Mitsubishi | MF3513-LCDAT MF31M1-LCDAT MF32M1-LCDAT |
SMART Modular Technologies | SM9SRD512KP3 SM9SRD1MP3 SM9SRD2MP3 SM9SRDA1MP3 SM9SRDA2MP3 |
ベンダー | モデル |
|---|---|
Appoint | Thumbelinaa MousePen Pro[a] |
CH Products | RollerMouse |
Dyna Point | DynaTrak[a] |
IBM | PS/2 2-button Easy Options Mouse[a] |
Interlink | PortaPoint[a] |
Kraft Systems | MicroTrack[a] |
Logitech | C7 シリアルおよびバスマウスデバイス C9 シリアルおよびバスマウスデバイス 2-Button[a] MouseMan シリアルおよびバスマウスデバイス MouseMan コードレス TrackMan シリアルおよびバスマウスデバイス |
Microsoft Corporation | シリアル、バス、および PS/2 マウスデバイス |
MicroSpeed | MicroTRAC trackball |
Mouse Systems | Mouse! New Mouse PC Mouse II |
| 注 - a Solaris ソフトウェアインストール中に「Microsoft 2-button mouse」を選択してください。 | |
『Solaris 8 デバイスの構成 (Intel 版)』の「デバイス参照情報ページ」に記述事項があり、追加設定が必要なデバイスには # マークがついています。
サポートされているストレージコントローラでは、追加のストレージコントローラが記載されています。
ベンダー | モデル |
|---|---|
Acculogic | PCIpport Model 20 |
Adaptec | AHA-2940/2940W# AHA-2940AU# AHA-2940U# AHA-2940U2Wa# AHA-2940UW# AHA-2940U2 (OEM)[a] # AHA-2940U2B[a] # AHA-2940U Dual/2940UW Dual# AHA-2944UW# AHA-2944W# AHA-2950U2B[a] # AHA-3940/3940W# AHA-3940U/3940UW# AHA-3940AU/3940AUW# AHA-3940AUWD# AHA-3950U2B[a] # AIC-7850# AIC-7860# AIC-7870# AIC-7880、AIC-7880 Rev. B# AIC-7890# AIC-7890A# AIC-7890AB# AIC-7891B# AIC-7895# AIC-7896# AIC-7897# |
AMD | PCscsi# PCscsi II# PCnet-SCSI# |
Compaq | 32 ビット Fast-Wide SCSI-2/P# Dual Channel Wide-Ultra SCSI-3 Controller (PCI)# Integrated 32 ビット Fast-SCSI-2/P# Integrated 32 ビット Fast-Wide SCSI-2/P# Integrated Dual Channel Wide-Ultra SCSI-3 Controller (PCI)# Integrated Wide-Ultra SCSI Controller (PCI)# Wide-Ultra SCSI Controller (PCI)# |
DPT | PM2024 (PCI)b# PM2044UW (PCI)[b] # PM2044W (PCI)[b] # PM2124 (PCI)[b] # PM2124W (PCI)[b] # PM2144UW (PCI)[b] # PM2144W (PCI)[b] # |
DTC | DTC-3130 (PCI)c DTC-3130B (PCI) |
Hitachi | PC-CS7210 (PCI) |
Intel | PCISCSI (NCR 53C825)d# PCISCSINR (NCR 53C810)# |
LSI Logic (旧 Symbios Logic または NCR) | NCR 53C810# NCR 53C810A# NCR 53C815# NCR 53C820[d] # NCR 53C825[d] # NCR 53C825A[d] # NCR 53C860# NCR 53C875# NCR 53C875J # NCR 53C876# NCR 53C895[a] # SYM21002[a] , e# SYM53C896[e] # |
QLogic | QLA510# |
| 注 - a このアダプタは PCI ホットプラグ機能をサポートしています。 b このアダプタはハードウェアディスクアレイモジュールの追加により RAID を利用できるようになります。 c このアダプタにはオンボード SDMS BIOS が搭載されていません。SCSI BIOS が主システム BIOS の一部として組み込まれているシステムのみで使用可能です。 d Wide SCSI は現在の Solaris ドライバではサポートされていません。 e Solaris Web Start 3.0 を使用して Solaris をインストールするには、symhisl ドライバのバージョン 4.07.01 を使用する必要があります。このドライバを入手するには、LSI web site をご覧ください | |
『Solaris 8 デバイスの構成 (Intel 版)』の「デバイス参照情報ページ」に記述事項があり、追加設定が必要なコントローラには # マークがついています。
サポートされているストレージコントローラでは、追加のストレージコントローラが記載されています。
ベンダー | モデル |
|---|---|
AMI | MegaRAID 428 (PCI)# |
Compaq | SMART-2 Array Controller (PCI)# SMART-2DH Array Controller (PCI)# SMART-2SL Array Controller (PCI)# |
DPT | PM3224 (PCI)# PM3224W (PCI)# PM3334UW (PCI)# PM3334W (PCI)# |
HP | NetRAID (AMI MegaRAID 428) |
IBM | PC ServeRAID Adapter (Copperhead) (PCI)# ServeRAID II Ultra SCSI Adapter (PCI)# ServeRAID-3 Ultra2 SCSI Adapter (PCI)# SCSI-2 Fast/Wide RAID Adapter (PCI) |
Mylex Corporation | AcceleRAID 150# AcceleRAID 250# DAC960P/DAC960PD (PCI)# DAC960PD-Ultra (PCI)# DAC960PG (PCI)# DAC960PJ (PCI)# DAC960PL (PCI)# |
USB ストレージデバイスでは、追加の CD-ROM および DVD-ROM ドライブが記載されています。
表 1-17 CD-ROM および DVD-ROM ドライブ
ベンダー | モデル | タイプ |
|---|---|---|
Acer | CD-920E (20x) CD-924E (24x) CD-936E (36x) OIP-CD4800A (48x) | ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
AOpen | CD-932E (32x) CD-940E (40x) CD-948E (48x) | ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Asus | CD-S400 (40x) CD-S500 (50x) | ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Chinon | CDS435 CDS525 CDS535a | SCSI SCSI SCSI |
Creative Labs | 2240E DVD-ROM | ATAPI/IDE |
GoldStar | 8241B CRD-8160B (16x) CRD-8161B (16x) CRD-8240B CRD-8400B (40x) GCD-R320B GCD-R520B GCD-R580B (8x) | ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Hitachi | CDR-1900S CDR-3750 CDR-6750 CDR-7730 CDR-7930 (8x) CDR-8130 (16x) CDR-8235 (24x) CDR-8330 (24x) CDR-8335 (24x) CDR-8430 (32x) | SCSI SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI |
LG Electronics | CRD-8160B CRD-8240B CRD-8241B CRD-8320B (32x) CRD-8480C (48x) GCD-R580B | ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Lion Optics | XC200SI | SCSI |
LiteOn | LTN382 (40x) | ATAPI/IDE |
LMSI | CM214 CM215 | SCSI SCSI |
Mitsumi | CRMC-FX001DE CRMC-FX400 FX-140 (14x) FX-1600 (16x) | ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
NEC | CDR-210b CDR-211 CDR-250 CDR-260 CDR-260R CDR-271 CDR-272 (4x) CDR-272 Rev. 4.15 CDR-273 (6x) CDR-280 CDR-510 CDR-1400 (8x) CDR-1400A (8x) CDR-1410A (8x) CDR-1600A (12/16x) CDR-1610A (12/16x) CDR-1610A (12/16x) CDR-1901A (32x) CDR-3000A (40x) CDR-3001B (40x) Intersect CDR-74 Intersect CDR-84 MultiSpin 2Vi MultiSpin 3Xe[b] MultiSpin 3Xi[b] MultiSpin 3Xp Plus MultiSpin 6Xi | SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI ATAPI/IDE SCSI-2 SCSI-2 ATAPI/IDE SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI SCSI ATAPI/IDE SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI |
Optics Storage | 8422IDE | ATAPI/IDE |
Panasonic | LK-MC509S LK-MC579B LK-MC608B (8x) LK-MC688B (8x) | SCSI ATAPI/IDE SCSI ATAPI/IDE |
Panasonic/Matsushita | CR-504B (4x) CR-508 (24x) CR-572B CR-583 (8x) CR-587 (24x) CR-588 (32x) CR-589 (32x) CR-594 (48x) | SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Philips | CM207 CM215 CM425A PCA532 DVD-ROM | ATAPI/IDE SCSI SCSI ATAPI/IDE |
Pioneer | DR-U06S (32x) DR-U12X (12x) DRM-604X[a] 、c DVD103S DVD-ROM | SCSI SCSI SCSI SCSI ATAPI/IDE |
Plextor | DM3028 PX-4XCEi PX-8XCSi PX-12CSi PX-12TSi PX-20TSi PX-40TSi (40x) PX-43CE (4.5 Plex) PX-43CH (4 Plex) PX-43CS PX-45CH PX-45CS PX-63CS (6 Plex) PX-65CS (6 Plex) PX-83CS (8 Plex) UltraPlex PX-32CSi (32 Plex) UltraPlex PX-32TSi (32 Plex) | SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI |
Reveal | 4X Internal | ATAPI/IDE |
Samsung | SN-124 (24x) | ATAPI/IDE |
Sanyo | CDR-400I CDR-H93RMV CRD-254P CRD-1332P (32x) | SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Sanyo-TORiSAN | CDR-S1G CDR-S18 | ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Sony | CDU-55E CDU-55Sd CDU-561 CDU-571 (16x) CDU-611 (20x) CDU-701 (32x)e CDU-76E CDU-76S CDU-77E CDU-6211 CDU-6811 CDU-7211 CDU-7811 CDU-8012 DDU100E DVD-ROM DDU220E DVD-ROM | ATAPI/IDE SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI ATAPI/IDE SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Sun Microsystems | SunCDTM | SCSI |
Tae I1 Media Co. | TechMedia CDD-6100 10X | ATAPI/IDE |
TEAC | CD-56E CD-224E (24x) CD-516S (16x) CD-532E (32x) CD-540E (40x) | ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Texel | DM3024 DM3028 DM5021 DM5024 DM5028 | SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI |
Toshiba | 4101-TA 5201B SD-M1201 DVD-ROM TXM-3201 TXM-3301 TXM-3401 TXM-3701-D1 XM-3501B XM-3601B XM-3801B XM-5302B XM-5522B XM-5602B (8x) XM-5701B XM-5701TA (12x) XM-5702B (12x) XM-6002B XM-6201B (32x) XM-6202B (32x) XM-6402B (36x) XM-7002B (24x) | SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE SCSI ATAPI/IDE ATAPI/IDE ATAPI/IDE |
Wearnes | CDD-120f | ATAPI/IDE |
| 注 - a CDROMREADHEADER コマンドに対し SCSI の互換性が完全に確保されていない CD-ROM プレーヤが存在する場合があります。このため本来使用可能な CD-ROM を vold がマウントしない場合があります。この問題が発生した場合は CD-ROM のマウントを手動で行なってください。 b 初期の NEC ファームウェアでは SCSI の完全な互換性が確保されていません。これらのドライブを使用している場合は、CD-ROM ドライブと使用している SCSI アダプタ側の同期ネゴシエーションおよび切断を無効に設定、または scsi-1 コマンドで使用するようジャンパスイッチの設定を適切に行う必要があります。 c デフォルト設定では Pioneer DRM-604X CD-ROM チェンジャの 1 枚目の CD-ROM のみサポートされています。 d このドライブは Adaptec AHA-2940 SCSI HBA との組み合わせでは正常に動作しません。 e CD からの起動を行うためには、少なくともバージョン 1.0r のファームウェアを使用する必要があります。 f この CD-ROM ドライブには、BIOS 1.0 以上が必要です。 | ||
USB ストレージデバイスでは、追加の Jaz ドライブおよび Zip ドライブが記載されています。
ベンダー | モデル | タイプ |
|---|---|---|
Iomega | 2250S Zip 250MB V2008i Jaz 2GB Z100A Zip 100MB | SCSI SCSI ATAPI/IDE |
次の表に記載されたテープドライブは st テープドライバソフトウェアとの動作テストを行なっています。テープドライブには Legato Tape Exerciser プログラムを使用し、Solaris Intel 版との基本操作および一般的な互換性のテストを行なっています。
ベンダー | モデル |
|---|---|
ANDATACO | Rapid Tape Array |
Archive | 2150S 150 MB 2525 QIC-525 4320 4mm 4324 4mm Python 28454 4mm Python 28388 4mm Viper |
Compaq | DLT 4000 DLT 7000 |
Conner | CTD 2004 4mm CTD 4004 4mm CTD 8004H 4mm |
DEC | DLT 2000 |
Exabyte | Eliant 820 7/14 GB 8mm EXB-4200 4mm EXB-8200 8mm EXB-8500 8mm EXB-8505 8mm EXB-8505XL 7/14 GB 8mm EXB-8900 Mammoth 20/40 GB 8mm |
HP | 1557A DDS3 autoloadera、b Colorado Memory Systems PowerTape 1100 QIC Colorado Memory Systems PowerTape 2400 QIC Colorado Memory Systems PowerTape 4000 QIC Colorado Memory Systems PowerDAT 6000 4mm[b] 35470A DDS 4mm 35480A DDS/Data Compression 4mm C1528E 4mm C1533-00100 DDS2/Data Compression 4mm C1534A DDS Tape Drive 4mm C1536A DDS/Data Compression 4mm C1537 DDS3 4mm C1520F SureStore Tape 2000e 4mm C1525F SureStore Tape 2000i 4mm C1521F SureStore Tape 5000e 4mm C1526F SureStore Tape 5000i 4mm C1551A SureStore Tape 5000eU 4mm C1529F SureStore Tape 6000e 4mm C1528F SureStore Tape 6000i 4mm C1552A SureStore Tape 6000eU 4mm C1520E JetStore 2000e 4mm C1520E JetStore 2000i 4mm C1526E JetStore 5000i 4mm C1529A JetStore 5000i 4mm C5683A DDS4 JetStore 5000e 4mm SureStore DAT8[b] SureStore DAT24[b] SureStore T4 |
Quantum | DLT 4000 DLT 7000 |
Seagate | Hornet NS20 Travan Scorpion 24 DAT |
Sony | SDT 5000 4mm SDT 5200 4mm SDT 7000 DDS2 SDT 9000 DDS3 |
Sun Microsystems | DLT ドライブ。DLT 7000 までの全出荷モデル x660A 150 MB QIC x814A 5.0 GB 8mm x822A 4mm x6101A 2.5 GB QIC SCSI x6102A 2.5 GB QIC SCSI x6103A 2.5 GB QIC SCSI |
Tecmar | 3800 DDS2 4/8 GB 4mm 3900 DDS3 12/24 GB 4mm Travan NS8 4/8 GB Travan NS20 10/20 GB WangDAT 3400DX Wangtek 52000 Wangtek TS420C |
Tandberg | Panther 525S SLR5 SLR50 TDC 3820 TDC 4120 TDC 4220 TDC 4222 TDC 6122 |
WangDAT | 3400DX DDS-2 4mm 3800 DDS-2 4mm |
