| Solaris 8 7/01 ハードウェア互換リスト (Intel 版) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 章 Solaris 8 7/01 ハードウェア互換リスト (Intel 版) | ||||
次のコントローラは、Sun 以外のドライバを使用して検証されたものです。これらのドライバについて、およびこれらのコントローラのサポートについては、IHV にお問い合わせください。IHV Drivers for Solaris (Intel Platform Edition) のページからこれらのドライバをダウンロードすることもできます。
リストされている各コントローラは、次に示す 3 レベルのテストのいずれかで検証されています。
デバイスは、Sun のレベル 1 検証テストにパスしています。レベル 1 検証テストは、Solaris との互換性のための基本的なドライバ機能のテストです。
コントローラは、Sun のレベル 2 検証テストにパスしています。レベル 2 検証テストにパスするとベンダーは、Solaris Ready ロゴを製品に使用する許可を与えられます。ビジネス環境において日常的に使用される製品を持つベンダーは、多くの場合レベル 2 検証テストを選択します。
コントローラは、Sun のレベル 3 検証テストにパスしています。 企業およびサーバー環境において使用される製品を持つベンダーは、レベル 3 検証を選択する場合が多いです。
「含む」と表示されている場合、その製品はすでに Solaris リリースに含まれています。
レベル 3 と表示されている場合、その製品は今後の Solaris リリースに含まれる可能性があります。
Sun は、これらのコントローラの使用により生じる結果に対し、いかなる責任も負いません。
ネットワークコントローラ では、追加のネットワークコントローラが記載されています。
ベンダー | コントローラ | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|
| SysKonnect | SK-5521 | 含む | skfp | 2.00 |
SK-5522 | 含む | |||
SK-5541 | 含む | |||
SK-5543 | 含む | |||
SK-5544 | 含む | |||
SK-5821 | 含む | |||
SK-5822 | 含む | |||
SK-5841 | 含む | |||
SK-5843 | 含む | |||
SK-5844 | 含む |
表 1-36 サポートされているギガビット Ethernet コントローラ
ベンダー | コントローラ | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom Corporation | BCM5700 Rev. B | レベル 2 | bcme | 1.0.3 |
| Compaq | NC6132 1000SX Gigabit Ethernet Module for NC3131 and NC3134 | レベル 2 | e1000g | 2.5.17 |
NC6134 1000SX Gigabit Ethernet NIC | レベル 2 | |||
| Intel | PRO/1000 F Server Adapter | レベル 3 | e1000g | 2.5.17 |
PRO/1000 T Server Adapter | レベル 3 | |||
| SysKonnect | SK-9821 | 含む | sk98sol | 3.07 |
SK-9822 | 含む | |||
SK-9841 | レベル 2 | |||
SK-9842 | レベル 2 | |||
SK-9843 | 含む | |||
SK-9844 | 含む | |||
SK-9861 | レベル 2 | |||
SK-9862 | レベル 2 |
ベンダー | コントローラ | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|
| Madge | Smart 16/4 PCI Ringnode Mk2 | レベル 3 | mtok | 5.08 |
Smart 16/4 PCI Ringnode Mk3 | レベル 3 | |||
Smart MK4 100/16/4 PCI Ringnode | レベル 3 | |||
| Olicom | RF-3140 | レベル 2 | otr | 3.3h |
RF-3540 | レベル 2 |
ストレージコントローラおよび周辺機器 では、追加のストレージコントローラが記載されています。
表 1-38 サポートされている SCSI ホストバスアダプタ
ベンダー | アダプタ | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|
| Adaptec | 29160 | 含む | cadp160 | d1.21 |
29160LP | 含む | |||
29160N | 含む | |||
39160 | 含む | |||
AIC-7892 | 含む | |||
AIC-7899A/B0a | 含む | |||
| Compaq | 64-Bit/66-MHz Single Channel Wide Ultra3 SCSI Controller | レベル 2 | cadp160 | d1.21 |
64-Bit/66-MHz Dual Channel Wide Ultra3 SCSI Controller | レベル 2 | |||
| Compaq | Dual Channel Ultra-2 SCSI Controller (896) | レベル 2 | cpqncr | 3.60 |
Integrated Dual Channel Wide Ultra-2 SCSI Controller | レベル 2 | |||
Integrated Single Channel Ultra-2 SCSI Controller | レベル 2 | |||
Integrated Single Channel Wide Ultra 2 SCSI Controller (895A) | レベル 2 | |||
LSI | 53C895A | レベル 3 | symhisl | 4.07.01 |
53C896 | レベル 3 | |||
53C1010-33 | レベル 3 | |||
53C1010-66 | レベル 3 | |||
| 注 - a このチップは、マザーボード上のホストバスアダプタ用にではなく、増設ホストバスアダプタ用でのみ検証されています。 | ||||
ベンダー | コントローラ | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|
| AMI | Elite 1500 (467、2 チャネル) | レベル 2 | mega | 2i17-8 |
Elite 1600 (493) | レベル 2 | |||
Enterprise 1500 (467、4 チャネル) | レベル 2 | |||
Express 200 (466) | レベル 2 | |||
| AMI | Express 500 (475) | レベル 2 | mega | 2i17-12 |
| AMI | Express 500 (475) | レベル 2 | mega | 2i18 |
| Compaq | Integrated Smart Array Controller | レベル 2 | cpqary2 | 1.30 |
LC2 RAID Controller | レベル 2 | |||
Smart Array 431 Controller | レベル 2 | |||
Smart Array 4200 Controller | レベル 2 | |||
Smart Array 4250ES Controller | レベル 2 | |||
| Compaq | Integrated Smart Array Controller | レベル 2 | cpqary2 | 1.40 |
| Compaq | Smart Array 221 Controller | レベル 2 | smartii | 2.20 |
Smart Array 3100ES Controller | レベル 2 | |||
Smart Array 3200 Controller | レベル 2 |
ベンダー | アダプタ | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|
| Agilent | HHBA-5100B | 含む | hpfc | 1.06 |
HHBA-5101B | 含む | |||
HHBA-5121A | 含む |
マルチポートシリアルコントローラ では、追加のシリアルコントローラが記載されています。
表 1-41 サポートされている非同期シリアル I/O コントローラ
ベンダー | コントローラ | 検証レベル | ドライバの名前 | ドライバのバージョン |
|---|---|---|---|---|
| Digi International | AccelePort C/X | レベル 2 | epca | 1.8.0 |
AccelePort Xem | レベル 2 |
| サポートされているデバイス |